产品中心
低压大功率电动机
低压大功率电动机
+
  • 低压大功率电动机
  • 低压大功率电动机

低压大功率电动机

所属分类:

YX系列低压大功率三相异步电动机,是我公司吸取国内外同类电机之优点并采用新材料、新工艺而成的产品,是把以前高压才能实现的功率等级在低压的情况下实现。该系列电机具有外形设计美观、性级指标高、可靠性强、体积小、重量轻、振动小、噪音低、高效节能等特点。

  • 产品描述
  • 安装与外形尺寸
  • 电气参数
    • 商品名称: 低压大功率电动机

    YX系列低压大功率三相异步电动机,是我公司吸取国内外同类电机之优点并采用新材料、新工艺而成的产品,是把以前高压才能实现的功率等级在低压的情况下实现。该系列电机具有外形设计美观、性级指标高、可靠性强、体积小、重量轻、振动小、噪音低、高效节能等特点。

      YX系列低压大功率三相异步电动机,是我公司吸取国内外同类电机之优点并采用新材料、新工艺而成的产品,是把以前高压才能实现的功率等级在低压的情况下实现。该系列电机具有外形设计美观、性级指标高、可靠性强、体积小、重量轻、振动小、噪音低、高效节能等特点。

      本系列电动机性能和安装尺寸及功率等级均符合IEC72、GB755、JB/T10444及有关专业技术标准。

      本系列电动机外壳防护等级可制作成IP54或IP55。电动机的绝缘等级为F级,采用的是真空压力(VPI)浸漆,有效地降低了温升,延长了绝缘老化的寿命。

      本系列电动机采用标准的冷却方法为IC411,安装方式一般为IMB3、IMB35。

      本系列电动机供电电源为三相工频50HZ(或根据需要60HZ)电源,电压等级380V或660V,也可根据客户需要设计成其它电压等级。

      本系列电动机可用于驱动各种通用机械如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其他机械设备,在矿山、机械、冶金、石油、化工、电站等各种工矿企业中作原动机用。

      本系列电动机可派生出户外(W),湿热带(TH),户外湿热带(WTH),防腐蚀型(F1、F2、WFI、WF2)也可根据国家标准GB/T7060《船用旋转电机基本技术要求》派生船用Y-H系列三相异步电动机,其性能指标、安装和外形尺寸基本相同。

  • B3

    机座号 级数 安装尺寸 (mm)
    A B1 B2 B3 B4 C D E F G H K
    355 2 630 630 710 800 / 254 75 140 20 67.5 355 35
    355 4-12 630 630 710 800 / 254 95 170 25 86 355 35
    400 2 686 710 800 900 / 280 80 170 22 71 400 35
    400 4-12 686 710 800 900 / 280 110 210 28 100 400 35

     

    机座号 级数 外形尺寸 (mm)
    AB AC HD BB LD HA AA X Y Z L
    355 2 760 790 1020 1140 368 52 135 430 540 230 1870
    355 4-12 760 790 1020 1140 368 52 135 430 540 230 1900
    400 2 810 865 1100 1120 362 45 160 560 615 310 1980
    400 4-12 810 865 1100 1120 362 45 160 560 615 310 2025

     

    B35

    机座号 级数 安装尺寸 (mm)
    A B1 B2 B3 B4 C D E F G H K M N P S T
    355 2 630 630 710 800 / 254 75 140 20 675 355 35 740 680 800 8-24 6
    355 4-12 630 630 710 800 / 254 95 170 25 86 355 35 740 680 800 8-24 6
    400 2 686 710 800 900 / 280 80 170 22 71 400 35 940 880 1000 8-28 6
    400 4-12 686 710 800 900 / 280 110 210 28 100 400 35 940 880 1000 8-28 6

     

    机座号 级数 外形尺寸 (mm)
    AB AC HD BB LD HA AA X Y Z L
    355 2 760 790 1020 1140 368 52 135 430 540 230 1870
    355 4-12 760 790 1020 1140 368 52 135 430 540 230 1900
    400 2 810 865 1100 1120 342 45 160 560 615 310 1980
    400 4-12 810 865 1100 1120 342 45 160 560 615 310 2025

     

    V1

    机座号 级数 安装尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
    D E F G M N P S T AC HD X Y Z L
    355 4-12 95 170 25 86 740 680 800 8-24 6 790 1190 430 540 230 2100
    400 4-12 110 210 28 100 940 880 1000 8-28 6 865 1275 430 540 230 2250
  • 电机型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 堵转转矩
    额定转矩
    堵转电流
    额定电流
    最大转矩
    额定转矩
    重量 噪声
    LWdB
    KW r/min   380VA 660VA % COSΦ Tst/TN Ist/IN TM/TN KG A
    YXE3-355L1-2 355 2980 622 96.4 0.9 1.3 6.5 2.5 2800 104
    YXE3-355L1-2 400 2980 701 96.4 0.9 1.3 6.5 2.5 2900 104
    YXE3-355L1-2 450 2980 788 96.4 0.9 1.3 6.5 2.5 3050 108
    YXE3-400M1-2 355 2980 615 96.4 0.91 1.3 6.5 2.5 3000 108
    YXE3-400M2-2 400 2980 693 96.4 0.91 1.3 6.5 2.5 3100 108
    YXE3-400M3-2 450 2980 779 96.4 0.91 1.3 6.5 2.5 3200 108
    YXE3-400L1-2 500 2980 847 96.5 0.93 1.3 6.5 2.5 3300 108
    YXE3-400L2-2 560 2980 546 96.5 0.93 1.3 7 2.5 3400 109
    YXE3-3551-4 355 1490 636 96.3 0.88 1.6 6.5 2.5 2950 102
    YXE3-3552-4 400 1490 717 96.3 0.88 1.6 6.5 2.5 3100 102
    YXE3-3553-4 450 1490 807 96.3 0.88 1.6 6.5 2.5 3200 105
    YXE3-400M1-4 355 1490 629 96.3 0.89 1.6 6.5 2.5 3100 105
    YXE3-400M2-4 400 1490 709 96.3 0.89 1.6 6.5 2.5 3200 105
    YXE3-400M3-4 450 1490 798 96.3 0.89 1.6 6.5 2.5 3300 105
    YXE3-400L1-4 500 1490 876 96.4 0.9 1.6 6.5 2.5 3400 105
    YXE3-400L2-4 560 1490 565 96.4 0.9 1.6 6.5 2.5 3800 108
    YXE3-3551-6 280 990 540 96.0  0.82 1.4 6.5 2.5 2850 98
    YXE3-3552-6 315 990 608 96.0  0.82 1.8 6.5 2.5 2950 98
    YXE3-3553-6 355 990 685 96.0  0.82 1.8 6.5 2.5 3100 98
    YXE3-400M1-6 280 990 506 95.5 0.88 1.8 7 2.5 3000 102
    YXE3-400M2-6 315 990 567 96 0.88 1.8 7 2.5 3100 102
    YXE3-400M3-6 355 990 638 96 0.88 1.8 7 2.5 3200 102
    YXE3-400L1-6 380 990 683 96 0.88 1.8 7 2.5 3300 102
    YXE3-400L2-6 400 990 718 96.2 0.88 1.8 7 2.5 3400 102
    YXE3-400L3-6 450 990 808 96.2 0.88 1.8 7 2.5 3550 102
    YXE3-3551-8 220 740 439 95.2 0.8 1.6 6.5 2.4 2800 95
    YXE3-3552-8 250 740 499 95.2 0.8 1.6 6.5 2.5 2950 95
    YXE3-3553-8 315 740 628 95.2 0.8 1.6 6.5 2.5 3100 95
    YXE3-400M1-8 250 740 469 95.2 0.85 1.6 7 2.5 3200 95
    YXE3-400M2-8 280 740 526 95.2 0.85 1.6 7 2.5 3300 95
    YXE3-400L1-8 315 740 591 95.2 0.85 1.6 7 2.5 3100 95
    YXE3-400L2-8 355 740 664 95.6 0.85 1.6 7 2.4 3500 95
    YXE3-400L3-8 400 740 748 95.6 0.85 1.6 7 2.4 4500 95
    YXE3-3551-10 185 595 402 94.5 0.74 1.4 6 2.5 2650 96
    YXE3-3552-10 200 595 434 94.7 0.74 1.4 6 2.5 2800 96
    YXE3-3553-10 250 595 542 94.7 0.74 1.4 6 2.5 3050 99
    YXE3-400M1-10 160 595 326 94.5 0.79 1.4 6 2.5 3100 99
    YXE3-400M2-10 185 595 377 94.5 0.79 1.4 6 2.5 3300 99
    YXE3-400M3-10 200 595 406 94.7 0.79 1.4 6 2.5 3350 99
    YXE3-400L1-10 250 595 508 94.7 0.79 1.4 6 2.5 3400 99
    YXE3-400L2-10 280 595 567 95.0  0.79 1.4 6 2.5 3500 99
    YXE3-400L3-10 315 595 629 95.1 0.80  1.4 6 2.5 4600 99
    YXE3-400L4-10 355 595 709 95.1 0.80  1.3 6 2.5 4900 99
    YXE3-3551-12 132 495 292 94.0  0.73 1.2 6 2.4 2650 99
    YXE3-3552-12 160 495 354 94.0  0.73 1.2 6 2.4 2800 99
    YXE3-3553-12 185 495 409 94.0  0.73 1.2 6 2.4 2950 99
    YXE3-400M2-12 160 495 354 94.0  0.73 1.2 6 2.4 3000 99
    YXE3-400M3-12 185 495 410 94.0  0.73 1.2 6 2.4 3200 99
    YXE3-400L1-12 200 495 443 94.0  0.73 1.2 6 2.4 3300 99
    YXE3-400L2-12 250 495 554 94.0  0.73 1.2 6 2.4 3350 99
    YXE3-400L3-12 280 495 603 94.0  0.75 1.2 6 2.4 3400 99

在线留言

提交